- Menu przedmiotowe
- Finanse i mienie
- Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe za rok 2018
Bilans_jednostki_budzetowej_i_samorzadowego_zakladu_budzetowego (PDF | 6,65MB)
Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki (PDF | 6,64MB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 6,64MB)
Informacja_dodatkowa_cz_1 (PDF | 25,78MB)
Informacja_dodatkowa_cz_2 (PDF | 13,09MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2019
Bilans_jednostki_2019 (PDF | 710,42KB)
Bilans_jednostki_2019_korekta (PDF | 596,28KB)
Rachunek_zyskow_i_strat_2019 (PDF | 337,10KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2019 (PDF | 286,66KB)
Informacja_dodatkowa_2019 (PDF | 1,40MB)
Informacja_dodatkowa_2019_korekta (PDF | 1,76MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Bilans_jednostki_2020 (PDF | 1,91MB)
Rachunek_zysków_i_strat_2020 (PDF | 507,48KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2020 (PDF | 443,55KB)
Informacja_dodatkowa_2020 (PDF | 3,54MB)
Informacja_dodatkowa_2020_korekta (PDF | 4,17MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2021
Bilans_jednostki_2021 (PDF | 923,65KB)
Rachunek_zysków_i_strat_2021 (PDF | 658,00KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2021 (PDF | 563,25KB)
Informacja_dodatkowa_2021 (PDF | 6,36MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2022
Bilans_jednostki_2022 (PDF | 1,12MB)
Rachunek_zysków_i_strat_2022 (PDF | 978,89KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2022 (PDF | 884,47KB)
Informacja_dodatkowa_2022 (PDF | 5,91MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2023
Bilans_jednostki_2023 (PDF | 1,07MB)
Rachunek_zysków_i_strat_2023 (PDF | 950,64KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2023 (PDF | 817,46KB)
Informacja_dodatkowa_2023 (PDF | 6,06MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2024
Bilans_jednostki_2024 (PDF | 1,05MB)
Rachunek_zysków_i_strat_2024 (PDF | 908,55KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2024 (PDF | 804,69KB)
Informacja_dodatkowa_2024 (PDF | 6,00MB)
Sprawozdania finansowe za rok 2025
Bilans_jednostki_za_2025 (PDF | 1,07MB)
Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2025 (PDF | 936,63KB)
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2025 (PDF | 825,45KB)
Informacja_dodatkowa_za_2025 (PDF | 5,50MB)